<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Ignorancia Mata &#187; Marcas</title>
	<atom:link href="http://www.laignoranciamata.net/category/marketing/marcas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laignoranciamata.net</link>
	<description>Hablando de todo un poco</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Škoda se renueva</title>
		<link>http://www.laignoranciamata.net/2011/04/12/skoda-se-renueva/</link>
		<comments>http://www.laignoranciamata.net/2011/04/12/skoda-se-renueva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Castellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rediseños]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laignoranciamata.net/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante Checo de automóviles, perteneciente al grupo alemán Volkswagen, ha decidido renovar su imagen corporativa que ha sido presentada en el Salón de automóvil de Ginebra el pasado mes de Marzo. Siguiendo los cánones actuales la marca ha decidido &#8216;limpiar&#8217; su logotipo resaltando la flecha alada (winged arrow) y retirando de la parte principal cualquier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://farm6.static.flickr.com/5307/5614313262_1d4730518f.jpg" width="500" height="292" alt="Logotipo Skoda (antes y despúes)"></center></p>
<p>El fabricante Checo de automóviles, perteneciente al grupo alemán Volkswagen, ha decidido renovar su imagen corporativa que ha sido presentada en el Salón de automóvil de Ginebra el pasado mes de Marzo.</p>
<p><center><img src="http://farm6.static.flickr.com/5070/5613733731_9873ffd57d.jpg" width="500" height="308" alt="Nuevo logotipo Skoda"></center></p>
<p>Siguiendo los cánones actuales la marca ha decidido &#8216;limpiar&#8217; su logotipo resaltando la flecha alada (winged arrow) y retirando de la parte principal cualquier tipo de texto. Destacar también el cambio del color verde que ahora se presenta más llamativo y &#8216;fresco&#8217;. Otra cosa que llama la atención es que el logotipo principal aparente tener estar en relieve. Pero no nos equivoquemos ya que los vehículos no lucirán la versión en color si no que se mostrarán una versión en cromado sobre un fondo antracita tal y como hemos podido ver en la presentación del prototipo &#8216;Visión D&#8217;.</p>
<p><center><img src="http://farm6.static.flickr.com/5228/5614313424_13eaa2ef00.jpg" width="500" height="375" alt="Parilla Prototipo Vision D"></center></p>
<p>Pero no queda ahí. El rediseño también afectará a los concesionarios donde se cambiará también la decoración de los establecimiento.</p>
<p><center><iframe title="YouTube video player" width="500" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/vZiCdDo9BME" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laignoranciamata.net/2011/04/12/skoda-se-renueva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks se renueva</title>
		<link>http://www.laignoranciamata.net/2011/02/04/starbucks-se-renueva/</link>
		<comments>http://www.laignoranciamata.net/2011/02/04/starbucks-se-renueva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Castellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rediseños]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laignoranciamata.net/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Starbucks, una de mis marcas favoritas, ha decidido realizar una serie de cambios considerable con el fin de reformar y reforzar su marca. La principal novedad consiste en un rediseño de su marca. El circulo Starbucks Coffee con la archiconocida sirena deja paso a un logotipo sin letras en el cual solo se mantendrá la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Nuevo logo de Starbucks por La Ignorancia Mata, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/laignoranciamata/5415272753/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/laignoranciamata/5415272753/?referer=');"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4097/5415272753_d9fc3d2884.jpg" alt="Nuevo logo de Starbucks" width="389" height="170" /></a></p>
<p><a href="http://www.starbucks.es/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.starbucks.es/?referer=');">Starbucks</a>, una de mis marcas favoritas, ha decidido realizar una serie de cambios considerable con el fin de reformar y reforzar su marca.</p>
<p>La principal novedad consiste en un rediseño de su marca. El circulo <strong>Starbucks Coffee</strong> con la archiconocida sirena deja paso a un logotipo sin letras en el cual solo se mantendrá la sirena en un tamaño algo más grande, continuando así, al igual que en los anteriores rediseños, enfatizando esta figura.</p>
<p>A mi particularmente me gusta más la versión creada en 1992, versión en la que veo una marca con un peso especifico. Al nuevo… al nuevo simplemente me da la impresión que le falta algo.</p>
<p>Por otra parte, y en tiempos en los cuales se está intentando reducir la raciones de comidas y bebidas, <a href="http://www.starbucks.es/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.starbucks.es/?referer=');">Starbucks</a> ha optado por crear un envase más grande. Se ha lanzado un nuevo tamaño para las bebidas heladas: <strong>Trenta</strong>. <strong>Trenta</strong> es un 50 % mayor al que era el envase más grande hasta entonces y que se comercializa con el nombre <strong>Venti</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laignoranciamata.net/2011/02/04/starbucks-se-renueva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio 2016</title>
		<link>http://www.laignoranciamata.net/2011/01/02/rio-2016/</link>
		<comments>http://www.laignoranciamata.net/2011/01/02/rio-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Castellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laignoranciamata.net/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Foto Rio de Janeiro ha aprovechado el año nuevo para presentar el logotipo para los juegos olimpicos de verano de 2016. La agencia adjudicataria ha sido Tatil quien presento su proyecto en un corto vídeo (en portugués). La marca viene a mostrar una figuras de personas cuyos brazos y piernas se han convertido en lazos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="5316840680_f3322f50c5.jpg" src="http://farm6.static.flickr.com/5241/5316840680_f3322f50c5.jpg" border="0" alt="5316840680_f3322f50c5.jpg" />Foto</p>
<p>Rio de Janeiro ha aprovechado el año nuevo para presentar el logotipo para los <a href="http://www.rio2016.com.br/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rio2016.com.br/?referer=');">juegos olimpicos de verano de 2016</a>. La agencia adjudicataria ha sido <a href="http://www.tatil.com.br/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.tatil.com.br/?referer=');">Tatil</a> quien presento su proyecto en un corto <a href="http://vimeo.com/18331485" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vimeo.com/18331485?referer=');">vídeo</a> (en portugués).</p>
<p>La marca viene a mostrar una figuras de personas cuyos brazos y piernas se han convertido en lazos para conectarse entre si dando como resultado una forma ovalada. Los colores nacionales de Brasil, verde, azul y amarillo, forman la base de la marca y son muy fluidas.</p>
<p>Bajo mi humilde punto de vista creo que está bastante más acertado que la marca creada para el <a href="http://es.fifa.com/worldcup/officialemblem/index.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.fifa.com/worldcup/officialemblem/index.html?referer=');">Mundial de Fútbol de 2014 en Brasil</a> que más bien parece un caos de manos perdidas.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laignoranciamata.net/2011/01/02/rio-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spots en 3D</title>
		<link>http://www.laignoranciamata.net/2010/11/05/spots-en-3d/</link>
		<comments>http://www.laignoranciamata.net/2010/11/05/spots-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Castellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laignoranciamata.net/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que El Corte Inglés ha lanzado su nueva campaña protagonizada por Pedro M. De La Rosa y que consisten también en un spot publicitario realizado en 3D es cuando se nota el poder de las marcas. En los últimos días se ha venido diciendo que este spot de El Corte Inglés es el primero realizado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que <a href="http://www.elcorteingles.es/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elcorteingles.es/?referer=');">El Corte Inglés</a> ha lanzado su nueva campaña protagonizada por Pedro M. De La Rosa y que consisten también en un spot publicitario realizado en 3D es cuando se nota el poder de las marcas.</p>
<p>En los últimos días se ha venido diciendo que este spot de <a href="http://www.elcorteingles.es/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elcorteingles.es/?referer=');">El Corte Inglés</a> es el primero realizado en 3D por una compañia española. Lo cierto es que eso no es correcto ya que a principios de este año la empresa hotelera <a href="http://www.parador.es/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.parador.es/?referer=');">Paradores de Turismo</a> lanzó su Paranormal Room, un anuncio de 3 minutos de duración realizado en 3D.</p>
<p><a href="http://www.parador.es/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.parador.es/?referer=');">Paradores</a> es una marca muy conocida entre las personas que viajan y le gustan los establecimiento de calidad mientras que <a href="http://www.elcorteingles.es/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elcorteingles.es/?referer=');">El Corte Inglés</a> es conocido por prácticamente todos los españoles.</p>
<p>Aquí os dejo los dos anuncios:</p>
<p><strong>Paranormal Room &#8211; </strong><a href="http://www.parador.es/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.parador.es/?referer=');"><strong>Paradores de Turismo</strong></a></p>
<p><object width="560" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UgJUoljF_z4?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/UgJUoljF_z4?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>A la vanguardia del diseño &#8211; </strong><a href="http://www.elcorteingles.es/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elcorteingles.es/?referer=');"><strong>El Corte Inglés</strong></a></p>
<p><object width="560" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LHc0nbVgfNQ?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/LHc0nbVgfNQ?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laignoranciamata.net/2010/11/05/spots-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniblack de Freixenet &#8211; 2ª toma (versión Rosé)</title>
		<link>http://www.laignoranciamata.net/2009/10/09/miniblack-de-freixenet-2%c2%aa-toma-version-rose/</link>
		<comments>http://www.laignoranciamata.net/2009/10/09/miniblack-de-freixenet-2%c2%aa-toma-version-rose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Castellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laignoranciamata.net/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Hace cosa de casi dos años hablabamos aquí del Miniblack que había lanzado Freixenet. Ahora hablamos de una ampliación de productos dentro de este mercado. Ahora llega una variedad de Cava rosado que ellos han llamado Miniblack Rosé. Parce ser que ante el más absoluto aburrimiento se han visto obligados a sacar cualquier cosa nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Miniblack Rosé por ti." href="http://www.flickr.com/photos/laignoranciamata/3995757726/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/laignoranciamata/3995757726/?referer=');"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2644/3995757726_187950a78c.jpg" border="0" alt="Miniblack Rosé por ti." width="302" height="500" /></a>Hace cosa de casi dos años <a href="http://www.laignoranciamata.net/2007/12/10/miniblack-de-freixenet/">hablabamos aquí</a> del <a href="http://www.miniblack.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.miniblack.com/?referer=');">Miniblack</a> que había lanzado <a href="http://www.freixenet.es/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.freixenet.es/?referer=');">Freixenet</a>. Ahora hablamos de una ampliación de productos dentro de este mercado. Ahora llega una variedad de Cava rosado que ellos han llamado Miniblack Rosé. Parce ser que ante el más absoluto aburrimiento se han visto obligados a sacar cualquier cosa nueva para que su nombre siga apareciendo en los medios. Lo mejor es que lo han conseguido.</p>
<p>El diseño de este producto ha sido a cargo de <a href="http://www.cbagraell.com/web/detailcas/topic-4/article-68/formality-forbidden.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cbagraell.com/web/detailcas/topic-4/article-68/formality-forbidden.html?referer=');">CB&#8217;a Graell</a>.</p>
<p>info | <a href="http://www.miniblack.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.miniblack.com/?referer=');">Miniblack</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laignoranciamata.net/2009/10/09/miniblack-de-freixenet-2%c2%aa-toma-version-rose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

